-
QNIX 尼克斯測(cè)厚儀
-
ABMA汽車打磨研磨材料
-
烤漆遮蔽用材料
- 愛色麗
- 日本巖田 IWATA
- 張力計(jì)測(cè)試儀
- 測(cè)溫儀、溫濕度記錄儀
-
意大利INT電纜剝皮器
- 日本柯尼卡美能達(dá)Koni...
- 量具類
-
大田清洗劑脫膜劑
-
原裝**臺(tái)灣迪晟 DIY...
-
日本DUMBBELL裁斷...
-
英國易高測(cè)厚儀
- 電力工具
- 噴涂設(shè)備
- 扭力工具
- 分析儀器
- 計(jì)量專用儀器
- 無損檢測(cè)儀
- 靜電測(cè)試產(chǎn)品
- 針規(guī),量規(guī)
- 日本KANETEC(強(qiáng)力
- 水平檢測(cè)儀
- 美國福祿克Fluke
-
影像測(cè)量儀
-
日本IZUMI機(jī)械設(shè)備
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
57B 百分表,日本孔雀(PEACOCK)57B 百分表目量:0.01mm。測(cè)量范圍:5mm。測(cè)定子(X-1)
詳情介紹:
57B 百分表
型 式 | *小讀值mm | 測(cè)定范圍mm | 刻畫板樣式 | 精度um | 測(cè)定壓力N以下 | |
107-HG | 0.01 | 10 | ±0-0-100 | 5 | 1.4 | |
107-DX | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 5 | 1.4 | |
107 | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 5 | 1.4 | |
107F | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 5 | 1.4 | |
107-SWA | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 5 | 1.4 | |
107-BL | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 5 | 1.4 | |
107-LL | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 5 | 1.4 | |
107F-RE | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 5 | 1.4 | |
107F-T | 0.01 | 10 | ±100-50-0 | 5 | 1.4 | |
107-E | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 5 | 初圧 0.4 | |
17 | 0.01 | 1 | 0-50-0 | 5 | 1.4 | |
107W | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 5 | 1.4 | |
57-SWA | 0.01 | 5 | ±0-50-100 | 5 | 1.4 | |
57 | 0.01 | 5 | ±0-50-100 | 5 | 1.4 | |
57F | 0.01 | 5 | ±0-50-100 | 5 | 1.4 | |
57B | 0.01 | 5 | 0-50-0 | 5 | 1.4 |
![]() |
|||||||||||
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
107-HG | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0![]() |
|
107-DX | 65 | 50.7 | 17 | 55.7 | 14.5 | 20 | 5 | 7 | 52 | 8.0![]() |
|
107 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0![]() |
|
107F | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 | 8.0![]() |
|
107-SWA | 68 | 41.5 | 17.5 | 55 | 15 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0![]() |
|
107-BL | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0![]() |
||
107F-RE | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0![]() |
|
107-LL | 65 | -- | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0![]() |
|
107W | 65 | 41.5 | 17.5 | 55 | 17 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0![]() |
|
107F-T | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 | 8.0![]() |
|
107-E | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0![]() |
|
17 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0![]() |
|
57-SWA | 65 | 41.5 | 18.5 | 55 | 15 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0![]() |
|
57 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0![]() |
|
57F | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 | 8.0![]() |
|
57B | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 | 8.0![]() |
|
![]() |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品