-
QNIX 尼克斯測(cè)厚儀
-
ABMA汽車(chē)打磨研磨材料
-
烤漆遮蔽用材料
- 愛(ài)色麗
- 日本巖田 IWATA
- 張力計(jì)測(cè)試儀
- 測(cè)溫儀、溫濕度記錄儀
-
意大利INT電纜剝皮器
- 日本柯尼卡美能達(dá)Koni...
- 量具類(lèi)
-
大田清洗劑脫膜劑
-
原裝**臺(tái)灣迪晟 DIY...
-
日本DUMBBELL裁斷...
-
英國(guó)易高測(cè)厚儀
- 電力工具
- 噴涂設(shè)備
- 扭力工具
- 分析儀器
- 計(jì)量專(zhuān)用儀器
- 無(wú)損檢測(cè)儀
- 靜電測(cè)試產(chǎn)品
- 針規(guī),量規(guī)
- 日本KANETEC(強(qiáng)力
- 水平檢測(cè)儀
- 美國(guó)福祿克Fluke
-
影像測(cè)量?jī)x
-
日本IZUMI機(jī)械設(shè)備
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
PC-4 杠桿百分表,日本孔雀(PEACOCK)目量:0.002mm,測(cè)量范圍:0.28mm,指針式杠桿百分表。
詳情介紹:
PC-4 杠桿百分表
型 式 | *小讀值mm | 測(cè)定范圍mm | 刻畫(huà)板樣式 | 表面直徑mm | 測(cè)頭長(zhǎng)mm | 測(cè)定壓力N以下 | |
PC-1A | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 35 | 21.4 | 0.4 | |
PC-1B | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 35 | 21.4 | 0.4 | |
PC-1L | 0.01 | 1 | 0-50-0 | 35 | 43 | 0.4 | |
PC-2 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 35 | 12 | 0.4 | |
PC-3 | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 35 | 21.4 | 0.4 | |
PC-3L | 0.01 | 1 | 0-50-0 | 35 | 12 | 0.4 | |
PC-4 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 35 | 43 | 0.4 |
![]() |
![]() |
型 式 | 目 量 | 測(cè)定範(fàn)囲 | 目盛仕様 | 測(cè)定力 | |
(mm) | (mm) | (N) 以下 | |||
PCN-1AE | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 0.05 | |
PCN-1BE | 0.01 | 0.8 | 0 - 40 - 0 | 0.05 | |
PCN-1LE | 0.01 | 1 | 0 - 50 - 0 | 0.05 | |
PCN-2E | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 0.1 | |
PC-1AE | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 0.1 | |
PC-1BE | 0.01 | 0.8 | 0 - 40 - 0 | 0.1 | |
PC-1LE | 0.01 | 1 | 0 - 50 - 0 | 0.1 |
在線留言