產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
PC-2日本孔雀牌杠桿量表 PC-1A PC-1B PC-1L PC-2 PC-3 PC-4 PC-3L
目量:0.01mm 目量:0.01mm 目量:0.01mm 目量:0.01mm 目量:0.01mm 目量:0.01mm 目量:0.01mm
測定范圍0.5mm 測定范圍0.8mm 測定范圍1.0mm 測定范圍 型
詳情介紹:
PC-2日本孔雀牌杠桿量表
杠桿型量表 | ||||||||||||
PC-1A | PC-1B | PC-1L | PC-2 | PC-3 | PC-4 | PC-3L | ||||||
目量:0.01mm | 目量:0.01mm | 目量:0.01mm | 目量:0.01mm | 目量:0.01mm | 目量:0.01mm | 目量:0.01mm | ||||||
測定范圍0.5mm | 測定范圍0.8mm | 測定范圍1.0mm | 測定范圍0.28mm | 測定范圍0.5mm | 測定范圍0.28mm | 測定范圍0.5mm | ||||||
正逆向,上下切換型 | 長測針型 | 橫 型 | ||||||||||
型 號 | *小讀值mm | 測定范圍mm | 目盛仕樣 | 表面值 | 測頭長 | 測定力N以下 | ||||||
PC-1A | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 35 | 21.4 | 0.4 | ||||||
PC-1B | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 35 | 21.4 | 0.4 | ||||||
PC-1L | 0.01 | 1 | 0-50-0 | 35 | 43 | 0.4 | ||||||
PC-2 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 35 | 12 | 0.4 | ||||||
PC-3 | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 35 | 21.4 | 0.4 | ||||||
PC-4 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 35 | 12 | 0.4 | ||||||
PC-3L | 0.01 | 1 | 0-50-0 | 35 | 43 | 0.4 | ||||||
Bitmap
|
||||||||||||
PCN-0 | PCN-1A | PCN-1B | PCN-1L | PCN-2 | PCN-2B | .PCN-S | ||||||
目量:0.01mm | 目量:0.01mm | 目量:0.01mm | 目量:0.01mm | 目量:0.01mm | 目量:0.01mm | 目量:0.01mm | ||||||
測定范圍0.5mm | 測定范圍0.5mm | 測定范圍0.8mm | 測定范圍1.0.mm | 測定范圍0.28mm | 測定范圍0.2mm | 測定范圍0.14mm | ||||||
PCN-7C | PCN-5 | PCN-6 | PCN-7A | |||||||||
目量:0.02mm | 目量:0.01mm | 目量:0.02mm | 目量:0.01mm | |||||||||
測定范圍0.6mm | 測定范圍0.5mm | 測定范圍0.28mm | 測定范圍1.5mm | |||||||||
型號 | *小讀值mm | 測定范圍mm | 刻畫析樣式mm | 表面直徑mm | 測頭長mm | 測定力(N)以下 | ||||||
PCN-0 | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 35 | 21.3 | 0.3 | ||||||
PCN-1A | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 35 | 21.3 | 0.3 | ||||||
PCN-1B | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 35 | 22.2 | 0.3 | ||||||
PCN-1L | 0.01 | 1 | 0-50-0 | 35 | 42.8 | 0.3 | ||||||
PCN-2 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 35 | 17.8 | 0.3 | ||||||
PCN-2B | 0.002 | 0.2 | 0-100-0 | 35 | 16.6 | 0.3 | ||||||
PCN-S | 0.001 | 0.14 | 0-70-0 | 35 | 11.7 | 0.3 | ||||||
PCN-7A | 0.01 | 1.5 | 0-25-0 | 35 | 21.3 | 0.3 | ||||||
PCN-7C | 0.002 | 0.6 | 0-100-0 | 35 | 16.6 | 0.3 | ||||||
PCN-5 | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 35 | 21.6 | 0.3 | ||||||
PCN-6 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 35 | 17.8 | 0.3 | ||||||
Bitmap
|
||||||||||||
PCN-1AU | PCN-1BU | PCN-1LU | PCN-2U | PCN-2BU | PCN-SU | PCN-5U | PCN-6U | |||||
目量:0.01mm | 目量:0.01mm | 目量:0.01mm | 目量:0.002mm | 目量:0.002mm | 目量:0.01mm | 目量:0.01mm | 目量:0.002mm | |||||
測定范圍0.5mm | 測定范圍0.8mm | 測定范圍1.0mm | 測定范圍0.28mm | 測定范圍0.2mm | 測定范圍0.14mm | 測定范圍0.5mm | 測定范圍0.28mm | |||||
U系列, 非磁性測頭, 不導(dǎo)電型 | ||||||||||||
Bitmap
|
||||||||||||
在線留言