產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
G-MT 測厚表,日本孔雀(PEACOCK)目量:0.01mm,測量范圍:0-10mm,測量喉深:20mm。
詳情介紹:
G-MT 測厚表
型 式 | 目 量mm | 測量范圍mm | 測定喉深mm | 測頭樣式 | 測定力 | ||
G | 0.01 | 0~10 | 20 | 10mm陶瓷平面 | 1.8 | ||
G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | 10mm金屬平面 | 1.8 | ||
G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | 5mm金屬平面 | 1.8 | ||
G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | 6mm陶瓷平面 | 1.8 | ||
PG-10 | 0.01 | 0~10 | 20 | 10mm金屬平面 | 1.8 | ||
G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | 10mm陶瓷平面 | 2 | ||
G-3 | 0.01 | 30 | 20 | 10mm陶瓷平面 | 1.8 | ||
G-4 | 0.01 | 65 | 30 | 球形 | 1.8 | ||
H | 0.01 | 0~10 | 120 | 10mm陶瓷平面 | 1.8 | ||
H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | 10mm金屬平面 | 1.8 | ||
H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | 5mm金屬平面 | 1.8 | ||
H-2 | 0.01 | 0~10 | 170 | 上下球形測鉆 | 1.8 | ||
H-3 | 0.01 | 0~10 | 170 | 球形 | 1.8 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品